„Водоснабдяване и канализация“ ООД − Русе уведомява своите потребители, че на основание чл. 14, ал. 1 от ЗРВКУ и чл. 19 от НРЦВКУще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване и одобряванена цени на водоснабдителни и канализационни услуги за периода 2022−2026 год. в лв/куб.м без ДДС, както следва:
№ | Услуга | Мярка | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
1. | Доставяне на вода на потребителите | ||||||
1.1. | Битови и приравнените към тях потребители | лв./куб.м | 2.168 | 2.298 | 2.589 | 2.761 | 2.929 |
2. | Отвеждане на отпадъчни води | ||||||
2.1. | Битови и приравнените към тях потребители | лв./куб.м | 0.260 | 0.376 | 0.428 | 0.472 | 0.541 |
3. | Пречистване на отпадъчни води | ||||||
3.1. | Битови и приравнените към тях обществени и търговски потребители | лв./куб.м | 0.416 | 0.450 | 0.459 | 0.469 | 0.498 |
3.2. | Промишлени и други стопански потребители | ||||||
3.2.1. | степен на замърсяване 1 | лв./куб.м | 0.475 | 0.514 | 0.524 | 0.535 | 0.569 |
3.2.2. | степен на замърсяване 2 | лв./куб.м | 0.721 | 0.780 | 0.796 | 0.813 | 0.863 |
3.2.3. | степен на замърсяване 3 | лв./куб.м | 0.953 | 1.031 | 1.052 | 1.075 | 1.141 |
Посочените цени са прогнозни и предстои да бъдат разглеждани и обсъждани между ВиК оператора и КЕВР, като утвърждаването им се извършва от КЕВР.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД − Русе