ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕТОВО, Област РУСЕ
Във връзка със Заповед № РД-582 от 22.07.2024 г. на кмета на община Ветово
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на следните общински недвижими имоти – публична общинска собственост, НТП „Пасище“, с начална тръжна цена 15.00 лв./дка /петнадесет лева за декар/, както следва:
№ по ред | Идентификатор | Стар № | Местност | Площ /дка/ | Категория | Землище |
1 | 10803.120.47 | 8 | КЕРЕЗ БАИР | 2,22 | VI | Ветово |
2 | 10803.124.28 | 28 | КЕРЕЗ БАИР | 12,351 | V | Ветово |
3 | 10803.126.29 | 29 | КЕРЕЗ БАИР | 17,457 | V | Ветово |
4 | 10803.155.114 | 114 | ПАРАДЖИКА | 9,62 | IV | Ветово |
5 | 10803.155.115 | 115 | ПАРАДЖИКА | 2,343 | IV | Ветово |
6 | 10803.155.116 | 116 | ПАРАДЖИКА | 0,777 | IV | Ветово |
7 | 10803.155.128 | 128 | ПАРАДЖИКА | 20,97 | IV | Ветово |
8 | 10803.282.141 | 141 | ТАТАРСКИ ЛОЗЯ | 66,94 | V | Ветово |
9 | 10803.282.148 | 148 | ИЛАНЛЪКА | 8,837 | IV | Ветово |
10 | 10803.282.151 | 151 | ИЛАНЛЪКА | 2,527 | IV | Ветово |
11 | 10803.282.157 | 157 | ТАТАРСКИ ЛОЗЯ | 49,180 | IV | Ветово |
12 | 10803.184.214 | 214 | КУРТ ОРМАН | 0,256 | III | Ветово |
13 | 10803.218.235 | 235 | КЕСИК КОРУ | 1,436 | V | Ветово |
14 | 10803.218.236 | 236 | КРИВНЯ ГЬОЛ | 0,395 | III | Ветово |
15 | 10803.218.237 | 237 | КЕСИК КОРУ | 3,412 | V | Ветово |
16 | 10803.218.239 | 239 | КЕСИК КОРУ | 8,675 | V | Ветово |
17 | 10803.218.240 | 240 | КЕСИК КОРУ | 0,808 | III | Ветово |
18 | 10803.209.243 | 243 | КЕСИК КОРУ | 19,152 | V | Ветово |
19 | 10803.233.265 | 265 | ЛЕСКАТА | 4000 | III | Ветово |
20 | 10803.21.268 | 268 | ЛЕСКАТА | 13,449 | IV | Ветово |
21 | 10803.4.273 | 273 | ЛЕСКАТА | 0,445 | IV | Ветово |
22 | 10803.288.285 | 285 | ЯСАК | 12,483 | III | Ветово |
23 | 10803.286.290 | 289 | ЯСАК | 5,994 | III | Ветово |
24 | 10803.286.292 | 289 | ЯСАК | 2,403 | III | Ветово |
25 | 10803.8.298 | 298 | ЧИРМАШЛЪКА 2 | 35,561 | V | Ветово |
26 | 10803.9.300 | 300 | ЧИРМАШЛЪКА 2 | 1,793 | V | Ветово |
27 | 10803.292.305 | 305 | ТАТАРСКИ ЛОЗЯ | 7,572 | V | Ветово |
28 | 10803.282.307 | 307 | ТАТАРСКИ ЛОЗЯ | 40,491 | V | Ветово |
29 | 10803.10.311 | 311 | ЯСАК | 4,057 | III | Ветово |
30 | 10803.15.315 | 315 | ЯСАК | 0,465 | III | Ветово |
31 | 10803.161.323 | 323 | ПАРАДЖИКА | 1,417 | III | Ветово |
32 | 10803.75.324 | 324 | ПАРАДЖИКА | 0,432 | III | Ветово |
33 | 10803.161.325 | 325 | ПАРАДЖИКА | 6,554 | V | Ветово |
34 | 10803.17.330 | 330 | ЯСАК | 2,226 | IV | Ветово |
35 | 10803.164.337 | 337 | БАНКИТЕ | 14,196 | III | Ветово |
36 | 10803.246.358 | 358 | КАНТОНА | 6,377 | VI | Ветово |
37 | 10803.253.360 | 360 | КАНТОНА | 2,572 | VI | Ветово |
38 | 10803.253.370 | 370 | КАНТОНА | 28,324 | V | Ветово |
39 | 10803.253.373 | 373 | КАНТОНА | 17,09 | VI | Ветово |
40 | 10803.269.403 | 403 | АКЧА АШЛЪК | 35,796 | IV | Ветово |
41 | 10803.253.406 | 406 | АКЧА АШЛЪК | 4,099 | VI | Ветово |
42 | 10803.291.407 | 407 | АКЧА АШЛЪК | 31,175 | IV | Ветово |
43 | 10803.247.415 | 415 | КАНТОНА | 85,618 | VI | Ветово |
44 | 10803.247.423 | 423 | ПИСАНСКИ КУМЛУК | 58,665 | VI | Ветово |
45 | 10803.247.426 | 426 | ПИСАНСКИ КУМЛУК | 12,785 | VI | Ветово |
46 | 10803.247.432 | 432 | КАНТОНА | 10,775 | IV | Ветово |
47 | 10803.247.433 | 433 | КАНТОНА | 2,817 | IV | Ветово |
48 | 10803.290.435 | 435 | ПИСАНСКИ КУМЛУК | 3,636 | VI | Ветово |
49 | 10803.290.445 | 445 | ПИСАНСКИ КУМЛУК | 2,917 | VI | Ветово |
50 | 10803.1.451 | 451 | АЙГЪР БАА | 9,527 | IV | Ветово |
51 | 10803.103.462 | 462 | КАЛЕНДЖИ КОРУ | 1,835 | IV | Ветово |
52 | 10803.3.483 | 483 | КАЛЕНДЖИ КОРУ | 3,142 | IV | Ветово |
53 | 10803.4.487 | 487 | КАЛЕНДЖИ КОРУ | 4,786 | IV | Ветово |
54 | 10803.107.491 | 491 | КАЛЕНДЖИ КОРУ | 2,746 | IV | Ветово |
55 | 10803.107.494 | 494 | КАЛЕНДЖИ КОРУ | 1,204 | IV | Ветово |
56 | 10803.226.504 | 504 | КАЛЕНДЖИ КОРУ | 21,727 | III | Ветово |
57 | 10803.236.543 | 543 | БИЮК АЛАН | 4,529 | IV | Ветово |
58 | 10803.234.544 | 544 | КЬОКЛЮЦИ | 14,357 | IV | Ветово |
59 | 10803.234.547 | 547 | КЬОКЛЮЦИ | 5,186 | IV | Ветово |
60 | 10803.236.548 | 548 | КЬОКЛЮЦИ | 4,347 | IV | Ветово |
61 | 10803.237.567 | 567 | БИЮК АЛАН | 19,431 | IV | Ветово |
62 | 10803.239.573 | 573 | БАШАКА | 203,213 | V | Ветово |
63 | 10803.239.576 | 576 | ПИСАНСКИ КУМЛУК | 4,466 | V | Ветово |
64 | 10803.271.590 | 590 | БАШАКА | 21,153 | V | Ветово |
65 | 10803.274.600 | 600 | БАШАКА | 217,264 | VI | Ветово |
66 | 10803.280.606 | 606 | БАШАКА | 0,540 | VI | Ветово |
67 | 10803.280.607 | 607 | БАШАКА | 0,824 | VI | Ветово |
68 | 10803.280.623 | 623 | БАШАКА | 4,759 | IV | Ветово |
69 | 10803.280.624 | 624 | БАШАКА | 0,899 | IV | Ветово |
70 | 10803.280.629 | 629 | БАШАКА | 1,058 | IV | Ветово |
71 | 10803.20.809 | 809 | ЯСАК | 7,042 | IV | Ветово |
72 | 10803.10.812 | 812 | ЯСАК | 2,048 | III | Ветово |
73 | 10803.167.855 | 855 | ТАТАРСКИ ЛОЗЯ | 3,76 | IV | Ветово |
74 | 10803.170.863 | 863 | ЧИРМАШЛЪКА 2 | 6,11 | V | Ветово |
75 | 10803.280.878 | 878 | БАШАКА | 28,765 | IV | Ветово |
76 | 10803.281.879 | 879 | БАШАКА | 0,544 | IV | Ветово |
77 | 10803.270.881 | 881 | БАШАКА | 1,291 | III | Ветово |
78 | 10803.240.882 | 882 | ПИСАНСКИ КУМЛУК | 1,336 | IV | Ветово |
79 | 10803.247.883 | 883 | КАНТОНА | 73,741 | IV | Ветово |
80 | 10803.282.886 | 886 | ТАТАРСКИ ЛОЗЯ | 22,566 | V | Ветово |
81 | 10803.179.889 | 889 | ЧУКУР БУНАР | 3,312 | III | Ветово |
82 | 10803.280.890 | 890 | БАШАКА | 2,966 | VI | Ветово |
83 | 10803.16.5 | 16005 | ЯСАК | 3,873 | IV | Ветово |
84 | 10803.292.2 | 292002 | ТАТАРСКИ ЛОЗЯ | 4,542 | V | Ветово |
85 | 10803.292.3 | 292003 | ТАТАРСКИ ЛОЗЯ | 11,588 | V | Ветово |
86 | 10803.279.614 | 614 | БАШАКА | 131,656 | IV | Ветово |
87 | 10803.279.615 | 615 | БАШАКА | 6,557 | IV | Ветово |
88 | 10803.280.619 | 619 | БАШАКА | 3,435 | IV | Ветово |
89 | 10803.282.147 | 147 | ИЛАНЛЪКА | 29,672 | IV | Ветово |
90 | 10803.3.486 | 486 | КАЛЕНДЖИ КОРУ | 11,165 | IV | Ветово |
91 | 15151.4.42 | 4042 | ГОЛЯМАТА ЧЕРНИЦА | 2,305 | III | Глоджево |
92 | 15151.45.12 | 45012 | АРПАЛЪК | 2,081 | III | Глоджево |
93 | 15151.55.26 | 55026 | АСАРЛЪК | 3,926 | III | Глоджево |
94 | 15151.58.2 | 58002 | ШАН ТАРЛА | 14,969 | III | Глоджево |
95 | 15151.60.22 | 60022 | АДАЛАР | 9,54 | IV | Глоджево |
96 | 15151.61.38 | 61038 | АДАЛАР | 23,338 | VI | Глоджево |
97 | 15151.61.70 | 61070 | АДАЛАР | 4,463 | IV | Глоджево |
98 | 15151.69.1 | 69001 | САЯ ОРМАН | 2,621 | IV | Глоджево |
99 | 15151.69.5 | 69005 | САЯ ОРМАН | 0,947 | IV | Глоджево |
100 | 15151.69.6 | 69006 | САЯ ОРМАН | 3,972 | IV | Глоджево |
101 | 15151.71.9 | 71009 | САЯ ОРМАН | 5,012 | VI | Глоджево |
102 | 15151.77.84 | 77084 | ТАШЛЪ ПАРА | 14,403 | VI | Глоджево |
103 | 15151.78.6 | 78006 | ТАШЛЪ ПАРА | 6,879 | VI | Глоджево |
104 | 15151.79.36 | 79036 | ТАШЛЪ ПАРА | 0,906 | IV | Глоджево |
105 | 15151.83.30 | 83030 | УВА ТАРЛА | 16,828 | III | Глоджево |
106 | 15151.83.73 | 83073 | УВА ТАРЛА | 12,053 | III | Глоджево |
107 | 15151.93.24 | 93024 | КАРА СУЛУК | 2,512 | IV | Глоджево |
108 | 15151.96.36 | 96036 | КОШУ ЙОЛ | 0,986 | III | Глоджево |
109 | 15151.105.12 | 105012 | ГОЛЯМАТА ЧЕРНИЦА | 4,358 | VI | Глоджево |
110 | 15151.107.11 | 107011 | ГОЛЯМАТА ЧЕРНИЦА | 7,414 | VI | Глоджево |
111 | 15151.107.12 | 107012 | ГОЛЯМАТА ЧЕРНИЦА | 2,241 | VI | Глоджево |
112 | 15151.108.9 | 108009 | КАЙРАКА | 3,626 | VI | Глоджево |
113 | 15151.109.47 | 109047 | КАЙРАКА | 13,850 | IV | Глоджево |
114 | 15151.110.49 | 110049 | КАЙРАКА | 1,958 | IV | Глоджево |
115 | 15151.111.6 | 111006 | АЙКАРЪ ЙОЛ | 0,827 | VI | Глоджево |
116 | 15151.118.22 | 118022 | АЙКАРЪ ЙОЛ | 4,607 | VI | Глоджево |
117 | 15151.123.17 | 123017 | САМАНЪ КУЛАК | 3,982 | VI | Глоджево |
118 | 15151.132.4 | 132004 | КЮЛПЕРЕ | 3,405 | VI | Глоджево |
119 | 15151.135.18 | 135018 | КЮЛПЕРЕ | 2,683 | IV | Глоджево |
120 | 15151.140.1 | 140001 | ПАРА СЪРТ | 2,802 | VI | Глоджево |
121 | 15151.140.2 | 140002 | ПАРА СЪРТ | 1,959 | VI | Глоджево |
122 | 15151.141.4 | 141004 | ПАРА СЪРТ | 9,826 | VI | Глоджево |
123 | 15151.141.9 | 141009 | ПАРА СЪРТ | 23,417 | VI | Глоджево |
124 | 15151.142.3 | 142003 | ПАРА СЪРТ | 1,245 | III | Глоджево |
125 | 15151.142.23 | 142023 | ПАРА СЪРТ | 2,578 | VI | Глоджево |
126 | 15151.142.24 | 142024 | ПАРА СЪРТ | 5,786 | VI | Глоджево |
127 | 15151.161.17 | 161017 | ХОШКОНДУ | 7,13 | V | Глоджево |
128 | 15151.174.9 | 174009 | СЛИВАКА | 9,427 | III | Глоджево |
129 | 15151.182.3 | 182003 | ЕСЕННИК | 4,648 | V | Глоджево |
130 | 15151.184.5 | 184005 | ЕСЕННИК | 34,006 | V | Глоджево |
131 | 15151.184.6 | 184006 | ЕСЕННИК | 33,686 | V | Глоджево |
132 | 15151.186.19 | 186019 | ЧЕРЕШАКА | 2,449 | III | Глоджево |
133 | 15151.192.5 | 192005 | ЧИЙ КОДЖА БАИР | 2,434 | III | Глоджево |
134 | 15151.193.9 | 193009 | ЧИЙ КОДЖА БАИР | 9,302 | III | Глоджево |
135 | 15151.193.12 | 193012 | ЧИЙ КОДЖА БАИР | 35,507 | III | Глоджево |
136 | 15151.193.16 | 193016 | ЧИЙ КОДЖА БАИР | 21,004 | III | Глоджево |
137 | 15151.213.31 | 213031 | АРПАЛЪК | 0,394 | IV | Глоджево |
138 | 15151.218.1 | 218001 | ТАБАК КОРУСУ | 24,924 | IV | Глоджево |
139 | 15151.218.3 | 218003 | ТАБАК КОРУСУ | 10,092 | IV | Глоджево |
140 | 15151.229.1 | 229001 | АШЛАМАЛЪК | 4,669 | IV | Глоджево |
141 | 15151.229.4 | 229004 | АШЛАМАЛЪК | 2,691 | III | Глоджево |
142 | 15151.229.10 | 229010 | АШЛАМАЛЪК | 2,500 | IV | Глоджево |
143 | 15151.229.11 | 229011 | АШЛАМАЛЪК | 2,350 | IV | Глоджево |
144 | 15151.229.12 | 229012 | АШЛАМАЛЪК | 26,293 | IV | Глоджево |
145 | 15151.91.7 | 91007 | КАРА СУЛУК | 13,581 | VI | Глоджево |
146 | 15151.92.22 | 92022 | КАРА СУЛУК | 18,883 | III | Глоджево |
147 | 15151.121.28 | 121028 | ТОЗКОМПАРА | 60,352 | II | Глоджево |
148 | 39832.45.460 | 45460 | БИРДЖИК | 1,873 | IV | Кривня |
149 | 39832.51.3 | 51003 | ЧЕСНОВА | 2,500 | III | Кривня |
150 | 39832.95.296 | 95296 | БИРДЖИК | 20,387 | III | Кривня |
151 | 39832.97.410 | 97410 | БИРДЖИК | 4,212 | III | Кривня |
152 | 39832.98.293 | 98293 | БИРДЖИК | 2,232 | III | Кривня |
153 | 39832.109.420 | 109420 | ЦЕРАКА | 0,97 | V | Кривня |
154 | 39832.114.457 | 114457 | ЧЕСНОВА | 0,596 | VI | Кривня |
155 | 39832.115.400 | 115400 | ЧЕСНОВА | 1,554 | III | Кривня |
156 | 39832.115.403 | 115403 | ЧЕСНОВА | 3,762 | III | Кривня |
157 | 39832.119.395 | 119395 | ЛИВАДИ | 1,887 | IX | Кривня |
158 | 39832.120.205 | 120205 | ОРТА ЕКЕНЛИК | 1,490 | III | Кривня |
159 | 39832.120.206 | 120206 | ОРТА ЕКЕНЛИК | 0,815 | III | Кривня |
160 | 39832.120.207 | 120207 | ОРТА ЕКЕНЛИК | 0,634 | III | Кривня |
161 | 39832.120.208 | 120208 | ОРТА ЕКЕНЛИК | 1,419 | III | Кривня |
162 | 39832.124.14 | 124014 | ДРИСЛЯ | 3,923 | III | Кривня |
163 | 39832.124.15 | 124015 | ДРИСЛЯ | 6,095 | III | Кривня |
164 | 39832.126.129 | 126129 | КАЛЕТО | 2,122 | V | Кривня |
165 | 39832.127.124 | 127124 | КАЛЕТО | 3,824 | V | Кривня |
166 | 39832.94.9 | 94009 | КЕЛЕМЛИК | 31,991 | V | Кривня |
167 | 39832.93.14 | 93014 | КЕЛЕМЛИК | 13,104 | III | Кривня |
168 | 39832.101.18 | 101018 | БИРДЖИК | 84,412 | IV | Кривня |
169 | 39832.101.21 | 101021 | БИРДЖИК | 21,877 | IV | Кривня |
170 | 39832.102.454 | 102454 | ЕСКИ БАЛЪК | 3,484 | IV | Кривня |
171 | 39832.105.464 | 105464 | ЦЕРАКА | 18,863 | IV | Кривня |
172 | 39832.106.466 | 106466 | ЦЕРАКА | 91,152 | V | Кривня |
173 | 39832.113.445 | 113445 | ЧЕСНОВА | 8,163 | VI | Кривня |
174 | 39832.118.24 | 118024 | ЧЕСНОВА | 130,51 | IX | Кривня |
175 | 39832.121.1 | 121001 | БЪЗОВЕЦ | 7,82 | V | Кривня |
176 | 39832.121.26 | 121026 | ЛИВАДИ | 37,68 | IX | Кривня |
177 | 39832.122.35 | 122035 | БЪЗОВЕЦ | 76,334 | V | Кривня |
178 | 39832.122.129 | 122129 | БЪЗОВЕЦ | 25,192 | V | Кривня |
179 | 39832.122.134 | 122134 | БЪЗОВЕЦ | 4,665 | III | Кривня |
180 | 39832.122.220 | 122220 | БЪЗОВЕЦ | 26,979 | IV | Кривня |
181 | 39832.122.223 | 122223 | БЪЗОВЕЦ | 30,879 | IV | Кривня |
182 | 39832.51.5 | 51005 | ЧЕСНОВА | 6,333 | III | Кривня |
183 | 39832.91.93 | 91093 | КЕЛЕМЛИК | 2,732 | IV | Кривня |
184 | 39832.97.407 | 97407 | БИРДЖИК | 2,583 | III | Кривня |
185 | 39832.97.408 | 97408 | БИРДЖИК | 8,69 | III | Кривня |
186 | 39832.97.409 | 97409 | БИРДЖИК | 7,779 | III | Кривня |
187 | 39832.100.17 | 100017 | БИРДЖИК | 7,086 | III | Кривня |
188 | 39832.114.447 | 114447 | ЧЕСНОВА | 2,553 | VI | Кривня |
189 | 39832.117.396 | 117396 | ЧЕСНОВА | 2,565 | III | Кривня |
190 | 39832.117.397 | 117397 | ЧЕСНОВА | 7,726 | III | Кривня |
191 | 39832.118.426 | 118426 | ЧЕСНОВА | 7,081 | III | Кривня |
192 | 39832.119.3 | 119003 | ЛИВАДИ | 4,926 | III | Кривня |
193 | 39832.120.209 | 120209 | ОРТА ЕКЕНЛИК | 1,106 | III | Кривня |
194 | 39832.121.133 | 121133 | ЛИВАДИ | 2,532 | III | Кривня |
195 | 39832.122.217 | 122217 | БЪЗОВЕЦ | 4,533 | IV | Кривня |
196 | 39832.125.127 | 125127 | КАЛЕТО | 6,191 | III | Кривня |
197 | 39832.89.89 | 89089 | ЕСЕННИ КУЛАК | 38,385 | IV | Кривня |
198 | 39832.95.146 | 95146 | БИРДЖИК | 4,447 | III | Кривня |
199 | 39832.95.147 | 95147 | БИРДЖИК | 6,102 | III | Кривня |
200 | 39832.97.301 | 97301 | БИРДЖИК | 23,267 | III | Кривня |
201 | 39832.102.21 | 102021 | ЕСКИ БАЛЪК | 10,724 | IV | Кривня |
202 | 39832.107.472 | 107472 | ЦЕРАКА | 5,003 | IV | Кривня |
203 | 39832.109.27 | 109027 | ЦЕРАКА | 47,581 | V | Кривня |
204 | 39832.110.428 | 110428 | ЦЕРАКА | 8,406 | III | Кривня |
205 | 39832.111.432 | 111432 | ЧЕСНОВА | 13,662 | III | Кривня |
206 | 39832.111.439 | 111439 | ЧЕСНОВА | 23,063 | VI | Кривня |
207 | 39832.112.430 | 112430 | ЧЕСНОВА | 8,156 | VI | Кривня |
208 | 39832.116.456 | 116456 | ЕСКИ БАЛЪК | 8,045 | IV | Кривня |
209 | 39832.121.136 | 121136 | ЛИВАДИ | 33,557 | IX | Кривня |
210 | 39832.123.13 | 123013 | БЪЗОВЕЦ | 23,804 | III | Кривня |
211 | 39832.128.40 | 128040 | ЛИВАДИ | 49,43 | IX | Кривня |
212 | 39832.128.176 | 128176 | ЛИВАДИ | 8,645 | III | Кривня |
213 | 39832.128.194 | 128194 | ЛИВАДИ | 1,61 | IX | Кривня |
214 | 39832.128.195 | 128195 | ЛИВАДИ | 10,385 | IX | Кривня |
215 | 39832.128.196 | 128196 | ЛИВАДИ | 2,152 | IX | Кривня |
216 | 56441.39.37 | 6 | ПОПОВА КОРИЯ | 3,327 | III | Писанец |
217 | 56441.114.39 | 39 | ТАБАЧИЦА | 3,841 | VI | Писанец |
218 | 56441.114.41 | 41 | ТАБАЧИЦА | 7,013 | VI | Писанец |
219 | 56441.114.42 | 42 | ТАБАЧИЦА | 3,293 | VI | Писанец |
220 | 56441.114.43 | 43 | ТАБАЧИЦА | 1,775 | VI | Писанец |
221 | 56441.51.50 | 45 | ТАБАЧИЦА | 11,04 | V | Писанец |
222 | 56441.11.47 | 47 | ТАБАЧИЦА | 31,07 | III | Писанец |
223 | 56441.75.79 | 54 | ЧАСТНИ ЛОЗЯ | 0,299 | V | Писанец |
224 | 56441.52.66 | 56 | ТАБАЧИЦА | 6 | IV | Писанец |
225 | 56441.77.66 | 57 | ЧАСТНИ ЛОЗЯ | 0,423 | V | Писанец |
226 | 56441.33.59 | 59 | МОГИЛИТЕ | 18,555 | VI | Писанец |
227 | 56441.54.61 | 61 | ВЕТОВСКИ ПЪТ | 0,760 | V | Писанец |
228 | 56441.82.13 | 62 | ГИМЛИЙЦА | 1,135 | V | Писанец |
229 | 56441.83.67 | 67 | МЕШЕЛИКА | 10,968 | V | Писанец |
230 | 56441.59.68 | 68 | ОРМАНДЖИКА | 59,001 | III | Писанец |
231 | 56441.65.69 | 69 | ШУМНИЦА | 89,576 | V | Писанец |
232 | 56441.109.72 | 72 | ТЕТОВСКИ ПЪТ | 0,849 | VI | Писанец |
233 | 56441.59.73 | 73 | ВЕТОВСКИ ПЪТ | 23,146 | III | Писанец |
234 | 56441.54.74 | 74 | ОРМАНДЖИКА | 0,917 | III | Писанец |
235 | 56441.109.75 | 75 | ТЕТОВСКИ ПЪТ | 21,323 | IX | Писанец |
236 | 56441.53.76 | 76 | ВЕТОВСКИ ПЪТ | 95,979 | IX | Писанец |
237 | 56441.54.80 | 80 | ВЕТОВСКИ ПЪТ | 5,728 | III | Писанец |
238 | 56441.36.81 | 81 | ТЕТОВСКИ ПЪТ | 37,354 | VI | Писанец |
239 | 56441.36.84 | 84 | ТЕТОВСКИ ПЪТ | 0,241 | VI | Писанец |
240 | 56441.131.92 | 92 | ТЕТОВСКИ ПЪТ | 0,880 | VI | Писанец |
241 | 56441.132.100 | 100 | ГИМЛИЙЦА | 6,464 | IX | Писанец |
242 | 56441.9.102 | 102 | ТАБАЧИЦА | 0,610 | III | Писанец |
243 | 56441.1.103 | 103 | ДИМАН ЧАИР | 7,375 | III | Писанец |
244 | 56441.33.125 | 125 | МОГИЛИТЕ | 3,519 | VI | Писанец |
245 | 56441.36.132 | 132 | МОГИЛИТЕ | 1,723 | IX | Писанец |
246 | 56441.36.133 | 133 | МОГИЛИТЕ | 1,225 | IX | Писанец |
247 | 56441.38.141 | 141 | МОГИЛИТЕ | 20,374 | V | Писанец |
248 | 56441.39.145 | 145 | ПОПОВА КОРИЯ | 5,046 | V | Писанец |
249 | 56441.39.148 | 148 | ПОПОВА КОРИЯ | 8,758 | III | Писанец |
250 | 56441.41.150 | 150 | ПОПОВА КОРИЯ | 2,407 | III | Писанец |
251 | 56441.41.152 | 152 | ПОПОВА КОРИЯ | 0,984 | III | Писанец |
252 | 56441.42.155 | 155 | ПОПОВА КОРИЯ | 18,302 | V | Писанец |
253 | 56441.113.165 | 165 | ПОПОВА КОРИЯ | 26,941 | V | Писанец |
254 | 56441.113.166 | 166 | ПОПОВА КОРИЯ | 37,085 | V | Писанец |
255 | 56441.113.168 | 168 | СТАРИТЕ ЛОЗЯ | 80,544 | V | Писанец |
256 | 56441.104.188 | 188 | ДИМАН ЧАИР | 9,155 | III | Писанец |
257 | 56441.106.190 | 190 | ДИМАН ЧАИР | 4,226 | VI | Писанец |
258 | 56441.106.192 | 192 | ДИМАН ЧАИР | 1,316 | VI | Писанец |
259 | 56441.57.199 | 199 | ВЕТОВСКИ ПЪТ | 0,617 | IX | Писанец |
260 | 56441.58.211 | 211 | ОРМАНДЖИКА | 10,266 | V | Писанец |
261 | 56441.54.212 | 212 | ОРМАНДЖИКА | 1,946 | V | Писанец |
262 | 56441.57.215 | 215 | ОРМАНДЖИКА | 5,156 | V | Писанец |
263 | 56441.57.235 | 235 | ОРМАНДЖИКА | 1,477 | V | Писанец |
264 | 56441.57.236 | 236 | ОРМАНДЖИКА | 3,341 | V | Писанец |
265 | 56441.58.237 | 237 | ОРМАНДЖИКА | 2,29 | IV | Писанец |
266 | 56441.80.255 | 255 | КАШЛАТА | 154,009 | IX | Писанец |
267 | 56441.123.260 | 260 | КАШЛАТА | 3,669 | IX | Писанец |
268 | 56441.80.268 | 268 | КАШЛАТА | 2,876 | VI | Писанец |
269 | 56441.80.269 | 269 | ВЕТОВСКИ ПЪТ | 10,288 | VI | Писанец |
270 | 56441.132.273 | 273 | ТЕТОВСКИ ПЪТ | 2,594 | IV | Писанец |
271 | 56441.108.275 | 275 | ТЕТОВСКИ ПЪТ | 9,812 | VI | Писанец |
272 | 56441.108.289 | 289 | ТЕТОВСКИ ПЪТ | 111,821 | VI | Писанец |
273 | 56441.36.286 | 286 | ТЕТОВСКИ ПЪТ | 52,626 | IX | Писанец |
274 | 56441.36.291 | 291 | МОГИЛИТЕ | 24,01 | V | Писанец |
275 | 56441.82.319 | 319 | ГИМЛИЙЦА | 2,471 | IV | Писанец |
276 | 56441.82.321 | 321 | ГИМЛИЙЦА | 236,194 | V | Писанец |
277 | 56441.132.330 | 330 | ТЕТОВСКИ ПЪТ | 0,214 | IV | Писанец |
278 | 56441.82.332 | 332 | ГИМЛИЙЦА | 9,329 | IV | Писанец |
279 | 56441.133.333 | 333 | ГИМЛИЙЦА | 9,571 | IV | Писанец |
280 | 56441.78.341 | 341 | ЧАСТНИ ЛОЗЯ | 9,9 | IV | Писанец |
281 | 56441.76.345 | 345 | ЧАСТНИ ЛОЗЯ | 1,340 | IV | Писанец |
282 | 56441.62.348 | 348 | ЧАСТНИ ЛОЗЯ | 5,992 | VI | Писанец |
283 | 56441.62.349 | 349 | БАЛИЙЦА | 2,971 | VI | Писанец |
284 | 56441.125.350 | 350 | БАЛИЙЦА | 5,461 | VI | Писанец |
285 | 56441.127.353 | 353 | КАШЛАТА | 4,759 | VI | Писанец |
286 | 56441.62.362 | 362 | БАЛИЙЦА | 4,87 | VI | Писанец |
287 | 56441.125.369 | 369 | КАШЛАТА | 11,603 | VI | Писанец |
288 | 56441.125.371 | 371 | КАШЛАТА | 9,844 | VI | Писанец |
289 | 56441.80.376 | 376 | КАШЛАТА | 22,046 | IX | Писанец |
290 | 56441.80.377 | 377 | КАШЛАТА | 9,81 | IX | Писанец |
291 | 56441.80.387 | 387 | КАШЛАТА | 27,879 | IX | Писанец |
292 | 56441.80.395 | 395 | КАШЛАТА | 7,836 | IX | Писанец |
293 | 56441.112.421 | 421 | ПОПОВА КОРИЯ | 5,407 | V | Писанец |
294 | 56441.80.434 | 434 | КАШЛАТА | 5,538 | V | Писанец |
295 | 56441.80.437 | 437 | КАШЛАТА | 4,461 | V | Писанец |
296 | 56441.62.498 | 498 | КУМНИЦА | 36,914 | V | Писанец |
297 | 56441.62.501 | 501 | КУМНИЦА | 8,309 | VI | Писанец |
298 | 56441.63.510 | 510 | БАЛИЙЦА | 7,04 | V | Писанец |
299 | 56441.62.519 | 519 | КУМНИЦА | 38,668 | V | Писанец |
300 | 56441.82.548 | 548 | ГИМЛИЙЦА | 13,537 | IX | Писанец |
301 | 56441.82.561 | 561 | ГИМЛИЙЦА | 4,352 | IV | Писанец |
302 | 56441.65.598 | 598 | ШУМНИЦА | 3,966 | V | Писанец |
303 | 56441.133.599 | 599 | ГИМЛИЙЦА | 2,351 | IV | Писанец |
304 | 56441.132.951 | 951 | ГИМЛИЙЦА | 6,82 | VI | Писанец |
305 | 56441.132.952 | 952 | ГИМЛИЙЦА | 3,53 | IV | Писанец |
306 | 56441.123.961 | 961 | ВЕТОВСКИ ПЪТ | 180,378 | IV | Писанец |
307 | 56441.56.962 | 962 | ВЕТОВСКИ ПЪТ | 182,518 | IV | Писанец |
308 | 56441.56.963 | 963 | ВЕТОВСКИ ПЪТ | 139,422 | IV | Писанец |
309 | 56441.82.970 | 970 | ГИМЛИЙЦА | 21,505 | V | Писанец |
310 | 56441.108.973 | 973 | ТЕТОВСКИ ПЪТ | 54,09 | V | Писанец |
311 | 56441.107.993 | 993 | ВЕТОВСКИ ПЪТ | 37,111 | III | Писанец |
312 | 56441.107.994 | 994 | ВЕТОВСКИ ПЪТ | 4,539 | III | Писанец |
313 | 56441.114.1 | 114001 | ТАБАЧИЦА | 2,790 | VI | Писанец |
