През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в област Русе достига 1 302 лв. за един декар, което е с 12.9% над нивото на 2020 година (табл. 1).
Регистрираната средна цена на нивите в област Русе през 2021 г. е над средната цена за тази категория земи за страната (1 192 лв.) с 9.2%.
- Средни цени на сделките със земеделска земя по категории за
използване на земята в област Русе през периода 2014 – 2021 година
(Лв./дка)
Категории на земята | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Ниви | 843 | 841 | 1134 | 898 | 1093 | 1148 | 1153 | 1302 |
Овощни насаждения | 430 | 598 | .. | # | # | # | # | # |
Лозя | 440 | 349 | 250 | # | # | # | # | # |
Постоянно затревени площи | 200 | 221 | .. | 721 | 333 | 751 | 100 | – |
„ # “ – прекъснат ред.
„ .. “ – конфиденциални данни.
През 2021 г. най-висока е цената на реализираните сделки с ниви в общините Сливо поле – 1 568 лв,, Борово – 1 429 лв. и Иваново -1 362 лв. на декар. Най-голямо увеличение на цената на декар ниви спрямо предходната година е регистрирано в община Борово – с 48.4 %, в община Иваново – с 24.3% и Ветово – със 17.6%. Само в община Русе се е отчетен лек спад в цената спрямо предходната година с 2.3% (табл. 2).
- Средни цени на сделките с ниви в област Русе по общини през
периода 2014 – 2021 година
(Лв./дка)
Общини | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Област Русе – общо | 843 | 841 | 1134 | 898 | 1093 | 1148 | 1153 | 1302 |
Борово | 831 | 843 | .. | 926 | 929 | 968 | 963 | 1429 |
Бяла | 626 | 865 | 1000 | 928 | 978 | 1057 | 1016 | 1155 |
Ветово | 869 | 1014 | 1228 | 953 | 1295 | 1253 | 1128 | 1327 |
Две могили | 952 | 894 | 1097 | 978 | 1148 | 1072 | 1219 | 1307 |
Иваново | 924 | 789 | 1042 | 912 | 1018 | 1184 | 1096 | 1362 |
Русе | 836 | 570 | 1313 | 869 | 1264 | 1230 | 1253 | 1224 |
Сливо поле | 815 | 681 | .. | 631 | 1302 | 1294 | 1381 | 1568 |
Ценово | 729 | 944 | 956 | 840 | 947 | 913 | 992 | 1068 |
„ .. “ – конфиденциални данни.