Център за подкрепа за личностното развитие – Ученическа спортна школа – Русе (ЦПЛР – УСШ – Русе) – спортните направления в центъра са разпределени в 16 школи, в коитоучастват 919 ученици. В ЦПЛР – УСШ – Русе са осигурени следните занимания по интереси:
– Волейбол;
– Хандбал;
– Спортно ориентиране;
– Карате;
– Лека атлетика;
– Тенис на маса;
– Вдигане на тежести;
– Спортна стрелба;
– Борба;
– Джудо;
– Бокс;
– Футбол;
– Спортна гимнастика
– Ушу;
– Плуване;
– Бадминтон.
Забележка: Ръководителите на школи изпълняват задължителна преподавателска норма 700 часа, от които 72 часа индивидуална работа. Педагогическия персонал включва един директор и 18 учители. Непедагогически персонал: счетоводител – 0.5 бр.; ЗАС 1 бр., домакин сграда 0,5 бр. и др.
Подкрепата се предоставя чрез проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява на общинско, областно, национално и международно ниво. Дейността на центъра се основава на принципите на свободния избор и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др.
При осъществяването на учебно – възпитателния процес се стимулира творческия подход, екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни информационни технологии. Програмите по различните дисциплини са отворени, мобилни и вариативни и са съобразени с аудиторията, за която са предназначени, а организационно – педагогическите форми на работа отговарят на спецификата на конкретната дейност и предпочитанията на участниците.
Населено място | Учебно заведение | Брой деца/ученици по вид спорт от съответното училище | |||||||||||||||
Волейбол | Хандбал | Спортно ориентиране | Карате | Лека атлетика | Тенис на маса | Вдигане на тежести | Спортна стрелба | Борба | Джудо | Бокс | Футбол | Спортна гимнастика | Ушу | Плуване | Бадминтон | ||
Русе | ОУ „Никола Обретенов“ | 2 | 43 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | ||||||||
Русе | ОУ „Васил Априлов“ | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||
Русе | ОУ „Тома Кърджиев“ | 5 | 27 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
Русе | ОУ „Ангел Кънчев“ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Русе | ОУ „Иван Вазов“ | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
Русе | ОУ“Л. Каравелов“ | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
Русе | ОУ „Отец Паисий“ | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | ||||
Русе | ОУ „ Бр. Миладинови“ | 1 | 1 | 28 | 1 | ||||||||||||
Русе | ОУ „Ал. Константинов“ | 21 | |||||||||||||||
Русе | ОУ „Хр. Смирненски“ | 16 | 15 | ||||||||||||||
Мартен | ОУ „Отец Паисий“ | 14 | |||||||||||||||
Николово | ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ | ||||||||||||||||
Ново село | ОУ „Г. С. Раковски“ | ||||||||||||||||
Семерджиево | ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ | ||||||||||||||||
Тетово | ОУ „Отец Паисий“ | 2 | |||||||||||||||
Хотанца | НУ „Васил Априлов“ | 2 | |||||||||||||||
Русе | СУ „Йордан Йовков“ | 16 | 2 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 | 29 | 2 | |||||||
Русе | ОУ „Олимпи Панов“ | 14 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Русе | СУ „Христо Ботев“ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | |||||||
Русе | СУ „Възраждане“ | 3 | 2 | 8 | 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 6 | 3 | 3 | |||
Русе | СУЕЕ „Св. К.-К. Философ“ | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 9 | 12 | 6 | |||||
Русе | СУПНЕ „Фридрих Шилер“ | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | |||||||
Русе | СУ „Васил Левски“ | 10 | 2 | 23 | 4 | 20 | 4 | 2 | 18 | 2 | 4 | ||||||
Русе | ПМГ „Баба Тонка“ | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Русе | ПАГ „ Гео Милев „ | 7 | 7 | ||||||||||||||
Русе | ПГСС „Ангел Кънчев“ | ||||||||||||||||
Русе | ПГДВА „Йосиф Вондрак“ | ||||||||||||||||
Русе | ПЧСУ „Леонардо да Винчи“ | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
Русе | ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||
Русе | ПГДВА „Йосиф Вондрак“ | ||||||||||||||||
Русе | ПГМТ „Юрий Гагарин“ | 3 | |||||||||||||||
Русе | ПГО „Недка Иван Лазарова“ | 1 | |||||||||||||||
Русе | ПГ по туризъм „Иван Павлов“ | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Русе | ПГИУ „Елиас Канети“ | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Русе | ПГРКК | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||
Русе | ПГ по транспорт | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
Русе | ПГСАГ „Пеньо Пенев“ | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
Русе | ПГПТ „Атанас Ц. Буров“ | 5 | |||||||||||||||
Русе | НУИ „Проф. В. Стоянов“ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
Русе | ДГ „Детелина“ | 1 | |||||||||||||||
Русе | ДГ „Чучулига“ | 1 | |||||||||||||||
Русе | ДГ „Слънце“ | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
Русе | ДГ „Незабравка“ | 2 | |||||||||||||||
Русе | ДГ „Радост“ | 1 | |||||||||||||||
Русе | ДГ „Русалка“ | 1 | |||||||||||||||
Русе | ДГ „Пинокио“ | 1 | |||||||||||||||
Русе | ЧДГ „Дъга“ | 24 |
Участието на децата в различните форми на дейност, спомага за творческото им развитие и формиране на полезни умения и компетенции за успешна личностна реализация. ЦПЛР – УСШ – Русе все повече се превръща в социално сигурна среда за общуване на децата и място за алтернативната им заетост в борбата срещу негативите на обществото ни, които все по-драстично нарастват: агресивност, насилие, наркомания, проституция, алкохолизъм. Обучението в организационните педагогически форми се осъществява в група или в групи, формирани с деца и ученици от една и съща или от различна възраст в зависимост от плана за обучение, от организационно-педагогическата форма и от степента на подготовка на децата и учениците. При осъществяването на учебно-възпитателния процес се стимулира творческия подход , екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни информационни технологии. Програмите по различните дисциплини са отворени, мобилни и вариативни и са съобразени с аудиторията, за която са предназначени, а организационните форми на работа отговарят на спецификата на конкретната дейност и предпочитанията на участниците.
Наред със задължителния учебно-възпитателен процес, обвързан със задължителната преподавателска норма на учителите и учебните програми, ЦПЛР – УСШ – Русе е домакин организатор на редица спортни прояви от националния и общинския спортен календар. Възпитаниците на спортната школа са сред водещите състезатели в училищните и клубни отбори.
Центърът стопанисва и управлява многофункционална спортна зала в СК Ялта, която предоставя прекрасни условия за развитието на ученическия и масов спорт в Община Русе. ЦПЛР – УСШ – Русе използва и 2 помещения в общинска сграда.
сн. Архив